Juan Ortuno
#1 SS · B/T: R/R · 5' 8", 165 lb · Age 19 · Puerto Cabello, Venezuela · Wilson Warbirds (Milwaukee Brewers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | WIL | 4 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15.4% | 23.1% | .200 | .385 | .200 | .585 | — | — | — |
| 2026 | WIL |
79
|
369
|
289
|
53
|
70
|
19
|
1
|
3
|
37
|
24
|
66
|
60
|
17.9%
|
16.3%
|
.242
|
.398
|
.346
|
.744
|
— | — | — |
| 2026 pace | 103 | 483 | 378 | 69 | 92 | 25 | 1 | 4 | 48 | 31 | 86 | 79 | ||||||||||
| A Total | 83 | 382 | 299 | 53 | 72 | 19 | 1 | 3 | 37 | 26 | 68 | 63 | 17.8% | 16.5% | .241 | .398 | .341 | .739 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | D-BWB | 49 | 192 | 154 | 29 | 53 | 6 | 3 | 3 | 34 | 22 | 29 | 27 | 15.1% | 14.1% | .344 | .464 | .481 | .945 | — | — | — |
| 2025 | A-BRW | 20 | 92 | 64 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 21 | 15 | 22.8% | 16.3% | .250 | .467 | .422 | .889 | — | — | — |
| Rk Total | 69 | 284 | 218 | 50 | 69 | 8 | 3 | 6 | 46 | 25 | 50 | 42 | 17.6% | 14.8% | .317 | .465 | .463 | .928 | — | — | — | |
| Minors Total | 152 | 666 | 517 | 103 | 141 | 27 | 4 | 9 | 83 | 51 | 118 | 105 | 17.7% | 15.8% | .273 | .426 | .393 | .819 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | WIL | 2B | 1 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2025 | WIL | 3B | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | .600 |
| 2026 | WIL | SS | 14 | 121.2 | 17 | 30 | 0 | 1.000 |
| 2026 | WIL | CF | 6 | 53.2 | 18 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2026 | WIL | 2B | 34 | 287.0 | 52 | 75 | 7 | .948 |
| 2026 | WIL |
3B
|
25
|
226.0
|
22
|
46
|
5
|
.932
|
| A Total | — | 83 | 720.1 | 110 | 158 | 14 | .950 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2024 | D-BWB | 1B | 12 | 87.0 | 69 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2024 | D-BWB | SS | 4 | 30.0 | 7 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2024 | D-BWB | LF | 13 | 99.0 | 30 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 | D-BWB | 2B | 6 | 46.1 | 12 | 15 | 3 | .900 |
| 2024 | D-BWB | 3B | 8 | 65.0 | 4 | 4 | 1 | .889 |
| 2024 | D-BWB | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | A-BRW | 3B | 3 | 25.0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2025 | A-BRW | SS | 7 | 56.0 | 7 | 11 | 3 | .857 |
| 2025 | A-BRW | 2B | 10 | 85.0 | 20 | 24 | 3 | .936 |
| Rk Total | — | 70 | 493.1 | 150 | 64 | 10 | .955 | |
| Minors Total | — | 153 | 1213.2 | 260 | 222 | 24 | .953 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.