Juan Diaz
#8 SS · B/T: L/R · 6' 4", 220 lb · Age 37 · Bani, Dominican Republic · MLB debut 2012 · New Orleans Zephyrs (Miami Marlins)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CLE | 5 | 17 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.9% | 29.4% | .267 | .353 | .267 | .620 | — | — | — |
| Career | 5 | 17 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.9% | 29.4% | .267 | .353 | .267 | .620 | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | COL | 19 | 76 | 72 | 12 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 18 | 5.3% | 23.7% | .306 | .342 | .458 | .800 | — | — | — |
| 2013 | COL | 122 | 496 | 443 | 45 | 107 | 23 | 0 | 8 | 45 | 2 | 46 | 130 | 9.3% | 26.2% | .242 | .316 | .348 | .664 | — | — | — |
| 2014 | NEW | 131 | 498 | 464 | 54 | 129 | 27 | 1 | 12 | 63 | 5 | 22 | 117 | 4.4% | 23.5% | .278 | .310 | .418 | .728 | — | — | — |
| 2015 | NEW |
110
|
396
|
367
|
35
|
100
|
18
|
2
|
5
|
35
|
0
|
22
|
77
|
5.6%
|
19.4%
|
.272
|
.315
|
.373
|
.688
|
— | — | — |
| AAA Total | 382 | 1466 | 1346 | 146 | 358 | 73 | 3 | 27 | 154 | 7 | 94 | 342 | 6.4% | 23.3% | .266 | .315 | .385 | .700 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | AKR | 133 | 569 | 522 | 64 | 133 | 24 | 4 | 9 | 60 | 9 | 40 | 116 | 7.0% | 20.4% | .255 | .310 | .368 | .678 | — | — | — |
| 2012 | AKR | 96 | 405 | 371 | 51 | 96 | 24 | 2 | 11 | 52 | 1 | 25 | 95 | 6.2% | 23.5% | .259 | .309 | .423 | .732 | — | — | — |
| AA Total | 229 | 974 | 893 | 115 | 229 | 48 | 6 | 20 | 112 | 10 | 65 | 211 | 6.7% | 21.7% | .256 | .310 | .391 | .701 | — | — | — | |
| High-A (A+) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | DE | 131 | 514 | 472 | 56 | 134 | 15 | 4 | 8 | 60 | 10 | 34 | 96 | 6.6% | 18.7% | .284 | .333 | .383 | .716 | — | — | — |
| A+ Total | 131 | 514 | 472 | 56 | 134 | 15 | 4 | 8 | 60 | 10 | 34 | 96 | 6.6% | 18.7% | .284 | .333 | .383 | .716 | — | — | — | |
| Minors Total | 742 | 2954 | 2711 | 317 | 721 | 136 | 13 | 55 | 326 | 27 | 193 | 649 | 6.5% | 22.0% | .266 | .316 | .387 | .703 | — | — | — | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2016 | BRS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4.0 | 1.0 | 2 | 4.5 | 6.8 | 2.25 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4.0 | 1.0 | 2 | 4.5 | 6.8 | 2.25 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2012 | COL | SS | 19 | 167.1 | 30 | 58 | 1 | .989 |
| 2013 | COL | 2B | 12 | 106.0 | 15 | 24 | 0 | 1.000 |
| 2013 | COL | 3B | 7 | 65.0 | 4 | 14 | 0 | 1.000 |
| 2013 | COL | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | COL | SS | 102 | 910.2 | 125 | 260 | 16 | .960 |
| 2014 | NEW | SS | 122 | 1023.2 | 156 | 324 | 20 | .960 |
| 2014 | NEW | 3B | 4 | 36.0 | 3 | 7 | 1 | .909 |
| 2015 | NEW | 2B | 12 | 95.2 | 18 | 20 | 1 | .974 |
| 2015 | NEW | SS | 9 | 66.2 | 13 | 23 | 2 | .947 |
| 2015 | NEW | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | NEW | 3B | 77 | 627.2 | 29 | 133 | 13 | .926 |
| AAA Total | — | 369 | 3098.2 | 393 | 863 | 54 | .959 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2011 | AKR | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | AKR | SS | 127 | 1079.1 | 172 | 391 | 20 | .966 |
| 2012 | AKR | SS | 96 | 822.0 | 127 | 301 | 20 | .955 |
| AA Total | — | 227 | 1901.1 | 299 | 692 | 40 | .961 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | DE | SS | 129 | 1107.0 | 176 | 369 | 27 | .953 |
| 2010 | DE | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 130 | 1107.0 | 176 | 369 | 27 | .953 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | BRS | P | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 730 | 6111.0 | 868 | 1924 | 121 | .958 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.