Juan Bello
#53 P · B/T: R/R · 6' 1", 173 lb · Age 22 · Cartagena, Colombia · Asheville Tourists (Houston Astros)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2025 | ASH |
4
|
4
|
0
|
17
|
9
|
65.2
|
3.9
|
66
|
9.0
|
4.5
|
3.70
|
| A+ Total | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | 65.2 | 3.9 | 66 | 9.0 | 4.5 | 3.70 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2024 | MB | 4 | 5 | 0 | 22 | 22 | 89.2 | 4.1 | 91 | 9.1 | 2.8 | 3.21 |
| A Total | 4 | 5 | 0 | 22 | 22 | 89.2 | 4.1 | 91 | 9.1 | 2.8 | 3.21 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2022 | D-CUR | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 31.1 | 3.5 | 34 | 9.8 | 2.0 | 4.02 |
| 2023 | A-CUB | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.1 | 1.1 | 5 | 10.4 | 8.3 | 10.38 |
| Rk Total | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 35.2 | 2.7 | 39 | 9.8 | 2.8 | 4.79 | |
| Minors Total | 8 | 12 | 0 | 52 | 42 | 191.0 | 3.7 | 196 | 9.2 | 3.4 | 3.68 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2025 | ASH |
P
|
17
|
65.2
|
2
|
3
|
1
|
.833
|
| A+ Total | — | 17 | 65.2 | 2 | 3 | 1 | .833 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | MB | P | 22 | 89.2 | 5 | 8 | 1 | .929 |
| A Total | — | 22 | 89.2 | 5 | 8 | 1 | .929 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2022 | D-CUR | P | 9 | 31.1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2023 | A-CUB | P | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Rk Total | — | 13 | 35.2 | 1 | 4 | 1 | .833 | |
| Minors Total | — | 52 | 191.0 | 8 | 15 | 3 | .885 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.