Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2016 | D-CLM | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | — | 37.2 | 2.2 | 32 | 7.6 | 2.4 | 3.82 | — | — |
| 2017 | D-CLM | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | — | 13.1 | 1.2 | 11 | 7.4 | 2.0 | 8.78 | — | — |
| 2018 | A-GUA |
4
|
1
|
1
|
19
|
2
|
— |
50.2
|
2.7
|
50
|
8.9
|
1.6
|
3.02
|
— | — |
| Rk Total | 5 | 5 | 2 | 47 | 4 | — | 101.2 | 2.2 | 93 | 8.2 | 1.9 | 4.07 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | D-CLM | P | 17 | 37.2 | 4 | 5 | 1 | .900 |
| 2017 | D-CLM | P | 11 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | A-GUA |
P
|
19
|
50.2
|
2
|
5
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 47 | 101.2 | 6 | 11 | 1 | .944 | |