Jose Mejias
#19 LF · B/T: R/R · 6' 1", 160 lb · Age 27 · Valencia, Venezuela · DSL Red Sox Blue (Boston Red Sox)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | D-RSB | 43 | 136 | 116 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 39 | 10.3% | 28.7% | .138 | .237 | .147 | .384 | — | — | — |
| 2017 | D-RSB | 29 | 95 | 88 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 3.2% | 17.9% | .205 | .245 | .216 | .461 | — | — | — |
| 2018 | D-RSB | 23 | 76 | 63 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 12 | 17.1% | 15.8% | .206 | .342 | .270 | .612 | — | — | — |
| Rk Total | 95 | 307 | 267 | 25 | 47 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 30 | 68 | 9.8% | 22.1% | .176 | .266 | .199 | .465 | — | — | — | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2018 | D-RSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 18.0 | 0.0 | 9.00 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 18.0 | 0.0 | 9.00 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | D-RSB | LF | 38 | 303.0 | 48 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-RSB | CF | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-RSB | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-RSB | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-RSB | LF | 10 | 60.0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2017 | D-RSB | RF | 2 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | D-RSB | 1B | 12 | 103.0 | 99 | 5 | 3 | .972 |
| 2017 | D-RSB | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-RSB | LF | 10 | 74.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-RSB | 1B | 3 | 24.0 | 25 | 1 | 1 | .963 |
| 2018 | D-RSB | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-RSB |
DH
|
9
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 93 | 577.0 | 188 | 9 | 4 | .980 | |