Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | OKC | 23 | 82 | 73 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4.9% | 11.0% | .205 | .272 | .260 | .532 | — | — | — |
| 2013 | OKC | 81 | 333 | 305 | 34 | 86 | 19 | 1 | 6 | 42 | 2 | 16 | 24 | 4.8% | 7.2% | .282 | .316 | .410 | .726 | — | — | — |
| 2014 | SAC | 122 | 510 | 446 | 55 | 123 | 19 | 0 | 8 | 61 | 2 | 44 | 53 | 8.6% | 10.4% | .276 | .345 | .372 | .717 | — | — | — |
| 2015 | ROC | 95 | 358 | 337 | 35 | 86 | 14 | 0 | 6 | 43 | 3 | 18 | 35 | 5.0% | 9.8% | .255 | .291 | .350 | .641 | — | — | — |
| 2016 | VER |
65
|
270
|
239
|
29
|
77
|
13
|
1
|
6
|
36
|
3
|
24
|
18
|
8.9%
|
6.7%
|
.322
|
.390
|
.460
|
.850
|
— | — | — |
| AAA Total | 386 | 1553 | 1400 | 158 | 387 | 67 | 3 | 26 | 191 | 12 | 106 | 139 | 6.8% | 9.0% | .276 | .331 | .384 | .715 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | CC | 107 | 472 | 425 | 75 | 129 | 21 | 4 | 13 | 75 | 3 | 36 | 40 | 7.6% | 8.5% | .304 | .362 | .464 | .826 | — | — | — |
| 2013 | CC | 8 | 36 | 33 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8.3% | 19.4% | .455 | .500 | .485 | .985 | — | — | — |
| AA Total | 115 | 508 | 458 | 82 | 144 | 22 | 4 | 13 | 83 | 5 | 39 | 47 | 7.7% | 9.3% | .314 | .372 | .465 | .837 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | F-CAR | 6 | 22 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.5% | 4.5% | .250 | .318 | .350 | .668 | — | — | — |
| Rk Total | 6 | 22 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.5% | 4.5% | .250 | .318 | .350 | .668 | — | — | — | |
| Minors Total | 507 | 2083 | 1878 | 241 | 536 | 91 | 7 | 39 | 278 | 17 | 146 | 187 | 7.0% | 9.0% | .285 | .341 | .404 | .745 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2012 | OKC | SS | 11 | 95.0 | 24 | 26 | 2 | .962 |
| 2012 | OKC | 2B | 12 | 87.2 | 20 | 38 | 0 | 1.000 |
| 2012 | OKC | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | OKC | 2B | 53 | 467.2 | 118 | 158 | 2 | .993 |
| 2013 | OKC | 3B | 18 | 154.2 | 9 | 36 | 3 | .938 |
| 2013 | OKC | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | SAC | 3B | 56 | 478.2 | 39 | 81 | 2 | .984 |
| 2014 | SAC | SS | 11 | 87.1 | 18 | 29 | 1 | .979 |
| 2014 | SAC | 2B | 52 | 410.1 | 87 | 120 | 2 | .990 |
| 2014 | SAC | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | ROC | 1B | 21 | 169.1 | 150 | 18 | 2 | .988 |
| 2015 | ROC | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | ROC | 2B | 4 | 28.0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2015 | ROC | 3B | 70 | 585.0 | 47 | 106 | 7 | .956 |
| 2016 | VER | 1B | 2 | 18.0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | VER | 2B | 51 | 427.0 | 124 | 183 | 7 | .978 |
| 2016 | VER |
3B
|
13
|
102.0
|
4
|
22
|
4
|
.867
|
| AAA Total | — | 393 | 3112.2 | 657 | 822 | 32 | .979 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2012 | CC | 2B | 106 | 932.0 | 212 | 291 | 6 | .988 |
| 2012 | CC | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | CC | 2B | 7 | 59.0 | 12 | 23 | 0 | 1.000 |
| 2013 | CC | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 115 | 991.0 | 224 | 314 | 6 | .989 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | F-CAR | 2B | 3 | 25.1 | 6 | 12 | 0 | 1.000 |
| 2010 | F-CAR | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 5 | 25.1 | 6 | 12 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 513 | 4129.0 | 887 | 1148 | 38 | .982 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.