Jorgen Rosas
#21 2B · B/T: R/R · 5' 9", 160 lb · Age 28 · Carupano, Venezuela · DSL White Sox (Chicago White Sox)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2015 | D-WSX | 61 | 236 | 215 | 26 | 52 | 11 | 2 | 1 | 27 | 6 | 12 | 42 | 5.1% | 17.8% | .242 | .298 | .326 | .624 |
| 2016 | D-WSX | 20 | 82 | 73 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 12 | 6.1% | 14.6% | .192 | .247 | .192 | .439 |
| 2017 | D-WSX | 45 | 173 | 153 | 24 | 35 | 11 | 2 | 1 | 15 | 1 | 13 | 42 | 7.5% | 24.3% | .229 | .298 | .346 | .644 |
| 2018 | D-WSX |
66
|
269
|
245
|
23
|
54
|
11
|
1
|
0
|
15
|
6
|
16
|
54
|
5.9%
|
20.1%
|
.220
|
.285
|
.273
|
.558
|
| Rk Total | 192 | 760 | 686 | 79 | 155 | 33 | 5 | 2 | 65 | 14 | 46 | 150 | 6.1% | 19.7% | .226 | .288 | .297 | .585 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | D-WSX | SS | 5 | 37.0 | 6 | 15 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-WSX | RF | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-WSX | 2B | 56 | 441.2 | 99 | 145 | 8 | .968 |
| 2016 | D-WSX | SS | 2 | 15.0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-WSX | 2B | 19 | 155.0 | 30 | 44 | 3 | .961 |
| 2017 | D-WSX | 2B | 10 | 71.0 | 20 | 24 | 1 | .978 |
| 2017 | D-WSX | SS | 20 | 173.2 | 30 | 56 | 5 | .945 |
| 2017 | D-WSX | 3B | 16 | 126.0 | 13 | 24 | 9 | .804 |
| 2018 | D-WSX | 1B | 14 | 92.0 | 84 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-WSX | 2B | 10 | 86.0 | 16 | 22 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-WSX | SS | 1 | 8.0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-WSX | RF | 21 | 163.0 | 34 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-WSX | 3B | 25 | 175.2 | 23 | 32 | 1 | .982 |
| 2018 | D-WSX |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 202 | 1552.0 | 363 | 375 | 27 | .965 | |