Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2013 | QC | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | — | 65.0 | 4.6 | 35 | 4.8 | 1.8 | 4.15 | — | — |
| A Total | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | — | 65.0 | 4.6 | 35 | 4.8 | 1.8 | 4.15 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2013 | F-AST | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 13.0 | 3.3 | 16 | 11.1 | 2.1 | 2.08 | — | — |
| Rk Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 13.0 | 3.3 | 16 | 11.1 | 2.1 | 2.08 | — | — | |
| Minors Total | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | — | 78.0 | 4.3 | 51 | 5.9 | 1.8 | 3.81 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2013 | QC | P | 14 | 65.0 | 3 | 10 | 1 | .929 |
| A Total | — | 14 | 65.0 | 3 | 10 | 1 | .929 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | F-AST | P | 4 | 13.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 4 | 13.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 18 | 78.0 | 3 | 14 | 1 | .944 | |