Jhonny Pena
#44 C · B/T: R/R · 6' 0", 190 lb · Age 34 · Bani, Dominican Republic · DSL Cubs Blue (Chicago Cubs)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | D-CUB | 45 | 135 | 113 | 10 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 17 | 11.1% | 12.6% | .204 | .333 | .265 | .598 |
| 2012 | D-CUR | 48 | 160 | 119 | 16 | 35 | 6 | 0 | 2 | 25 | 5 | 33 | 26 | 20.6% | 16.3% | .294 | .459 | .395 | .854 |
| 2013 | D-CUB | 40 | 145 | 125 | 20 | 29 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 17 | 21 | 11.7% | 14.5% | .232 | .324 | .328 | .652 |
| 2014 | D-CUB | 22 | 62 | 50 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 | 16.1% | 19.4% | .220 | .371 | .260 | .631 |
| Rk Total | 155 | 502 | 407 | 47 | 98 | 21 | 0 | 4 | 54 | 6 | 75 | 76 | 14.9% | 15.1% | .241 | .375 | .322 | .697 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2014 | D-CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | D-CUB | SS | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-CUB | C | 34 | 215.1 | 141 | 28 | 3 | .983 |
| 2011 | D-CUB | 1B | 8 | 40.0 | 42 | 4 | 1 | .979 |
| 2011 | D-CUB | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | D-CUR | C | 22 | 129.0 | 87 | 13 | 1 | .990 |
| 2012 | D-CUR | 1B | 18 | 129.0 | 130 | 5 | 2 | .985 |
| 2012 | D-CUR | DH | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-CUB | 1B | 27 | 202.1 | 203 | 8 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-CUB | C | 11 | 85.0 | 60 | 11 | 1 | .986 |
| 2013 | D-CUB | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-CUB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-CUB | C | 1 | 9.0 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-CUB | 1B | 10 | 64.2 | 66 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-CUB | P | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-CUB |
DH
|
8
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 155 | 882.0 | 740 | 72 | 8 | .990 | |