Jesus Rivas
#80 P · B/T: R/R · 6' 0", 180 lb · Age 32 · El Tigre, Venezuela · DSL Athletics (Athletics)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | D-ATH | 54 | 179 | 162 | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 12 | 41 | 6.7% | 22.9% | .179 | .235 | .216 | .451 |
| 2012 | D-ATH | 54 | 205 | 186 | 23 | 37 | 10 | 0 | 3 | 19 | 4 | 13 | 41 | 6.3% | 20.0% | .199 | .259 | .301 | .560 |
| 2013 | D-ATH | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .333 | .286 | .333 | .619 |
| Rk Total | 123 | 391 | 354 | 39 | 68 | 11 | 1 | 4 | 37 | 4 | 25 | 82 | 6.4% | 21.0% | .192 | .248 | .263 | .511 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2013 | D-ATH | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 13.2 | 1.1 | 7 | 4.6 | 0.7 | 3.95 |
| 2014 | A-ATH | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 21.0 | 1.2 | 10 | 4.3 | 1.7 | 2.14 |
| 2015 | A-ATH | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.2 | 1.3 | 6 | 4.3 | 2.1 | 4.97 |
| Rk Total | 0 | 2 | 14 | 41 | 0 | 47.1 | 1.2 | 23 | 4.4 | 1.5 | 3.42 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | D-ATH | 1B | 7 | 37.0 | 45 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-ATH | 3B | 3 | 17.0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-ATH | LF | 19 | 132.0 | 23 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-ATH | RF | 25 | 180.2 | 30 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-ATH | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | D-ATH | 1B | 10 | 59.0 | 60 | 5 | 3 | .956 |
| 2012 | D-ATH | 3B | 4 | 18.0 | 2 | 7 | 1 | .900 |
| 2012 | D-ATH | RF | 42 | 340.0 | 59 | 4 | 7 | .900 |
| 2012 | D-ATH | LF | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | D-ATH | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-ATH | LF | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-ATH | P | 13 | 13.2 | 3 | 2 | 1 | .833 |
| 2013 | D-ATH | CF | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-ATH | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | A-ATH | P | 18 | 21.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2015 | A-ATH | P | 10 | 12.2 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| Rk Total | — | 162 | 850.0 | 231 | 31 | 13 | .953 | |