Jason Cromer
#43 P · B/T: R/L · 6' 4", 225 lb · Age 45 · Des Moines, IA, USA · Draft: 1999 · Durham Bulls (Tampa Bay Rays)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2010 | DUR | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 1.1 | 7.9 | 2.25 |
| AAA Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 1.1 | 7.9 | 2.25 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2010 | F-RAY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.0 | 1.7 | 7 | 12.6 | 1.8 | 1.80 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.0 | 1.7 | 7 | 12.6 | 1.8 | 1.80 | |
| Minors Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13.0 | 1.9 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.08 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||
| 2010 | DUR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | DUR | P | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | F-RAY | P | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 7 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.