Ian Hardman
#46 P · B/T: R/R · 6' 5", 240 lb · Age 30 · San Diego, CA, USA · Draft: 2016 · GCL Tigers West (Detroit Tigers)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2016 | F-AST | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | — | 16.0 | 1.5 | 17 | 9.6 | 6.2 | 7.31 | — | — |
| 2017 | GRN | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | — | 22.1 | 1.5 | 26 | 10.5 | 7.7 | 2.82 | — | — |
| 2018 | G-TIW | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 3.1 | 1.1 | 5 | 13.5 | 8.1 | 5.40 | — | — |
| Rk Total | 2 | 0 | 3 | 29 | 0 | — | 41.2 | 1.4 | 48 | 10.4 | 7.1 | 4.75 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | F-AST | P | 11 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2017 | GRN | P | 15 | 22.1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2018 | G-TIW | P | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 29 | 41.2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | |