Gerson Jimenez
#22 1B · B/T: R/R · 6' 1", 200 lb · Age 31 · Cartagena, Colombia · DSL Orioles Orange (Baltimore Orioles)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2013 | D-ARB | 50 | 192 | 151 | 20 | 39 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 27 | 39 | 14.1% | 20.3% | .258 | .385 | .331 | .716 |
| 2014 | D-ARB | 63 | 275 | 227 | 33 | 57 | 11 | 2 | 0 | 31 | 8 | 38 | 43 | 13.8% | 15.6% | .251 | .375 | .317 | .692 |
| 2015 | D-ARB | 71 | 299 | 246 | 38 | 70 | 11 | 3 | 2 | 34 | 10 | 39 | 30 | 13.0% | 10.0% | .285 | .391 | .378 | .769 |
| 2016 | D-ORO |
53
|
216
|
170
|
18
|
39
|
7
|
0
|
1
|
23
|
2
|
35
|
25
|
16.2%
|
11.6%
|
.229
|
.375
|
.288
|
.663
|
| Rk Total | 237 | 982 | 794 | 109 | 205 | 35 | 6 | 4 | 104 | 25 | 139 | 137 | 14.2% | 14.0% | .258 | .382 | .332 | .714 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | D-ARB | RF | 5 | 33.2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-ARB | LF | 22 | 180.2 | 31 | 6 | 1 | .974 |
| 2013 | D-ARB | 1B | 22 | 184.0 | 186 | 4 | 6 | .969 |
| 2013 | D-ARB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-ARB | LF | 18 | 161.0 | 30 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-ARB | 1B | 29 | 245.0 | 265 | 14 | 4 | .986 |
| 2014 | D-ARB | RF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-ARB | DH | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | D-ARB | LF | 5 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-ARB | 1B | 56 | 477.2 | 475 | 19 | 4 | .992 |
| 2015 | D-ARB | DH | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-ORO | 1B | 52 | 424.2 | 463 | 30 | 7 | .986 |
| 2016 | D-ORO |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 238 | 1731.2 | 1456 | 74 | 22 | .986 | |