Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||
| 2026 | SWB | 8 | 35 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2.9% | 31.4% | .265 | .286 | .588 | .874 | — | — | — |
| AAA Total | 8 | 35 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2.9% | 31.4% | .265 | .286 | .588 | .874 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||
| 2026 | SOM |
63
|
291
|
47
|
21
|
54
|
17
|
8.9%
|
23.0%
|
.270
|
.344
|
.568
|
.912
|
— | — | — |
| AA Total | 63 | 291 | 47 | 21 | 54 | 17 | 8.9% | 23.0% | .270 | .344 | .568 | .912 | — | — | — | |
| Minors Total | 71 | 326 | 52 | 24 | 64 | 18 | 8.3% | 23.9% | .270 | .337 | .570 | .907 | — | — | — | |