Fernando Melo
#32 P · B/T: L/L · 6' 6", 200 lb · Age 26 · La Romana, Dominican Republic · FCL Rays (Tampa Bay Rays)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2017 | D-TAM | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 3.1 | 0.7 | 2 | 5.4 | 18.9 | 35.10 | — | — |
| 2018 | D-TAM | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | — | 38.2 | 2.8 | 31 | 7.2 | 8.6 | 5.82 | — | — |
| 2019 | F-RAY | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | — | 21.0 | 1.9 | 18 | 7.7 | 6.9 | 4.29 | — | — |
| 2021 | F-RAY | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 8.1 | 1.2 | 11 | 11.9 | 14.0 | 8.64 | — | — |
| Rk Total | 2 | 7 | 0 | 37 | 11 | — | 71.1 | 1.9 | 62 | 7.8 | 9.2 | 7.07 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | D-TAM | P | 5 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 2018 | D-TAM | P | 14 | 38.2 | 3 | 8 | 4 | .733 |
| 2019 | F-RAY | P | 11 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 2021 | F-RAY | P | 7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 37 | 71.1 | 4 | 10 | 6 | .700 | |