Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 63.6% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| 2019 | MIA | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2% | 41.7% | .053 | .100 | .053 | .153 | .078 | — | — |
| 2021 | MIA | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 38.9% | .071 | .071 | .071 | .142 | .063 | — | — |
| Career | 64 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9% | 45.3% | .045 | .067 | .045 | .112 | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 2 | 7 | 0 | 32 | 6 | 65.2 | 45 | 6.2 | 3.7 | 5.21 | — | — |
| 2019 | MIA | 3 | 5 | 0 | 21 | 15 | 82.1 | 85 | 9.3 | 2.8 | 5.03 | — | — |
| 2020 | MIA | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25.2 | 34 | 11.9 | 1.8 | 3.16 | — | — |
| 2021 | MIA | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 51.2 | 53 | 9.2 | 2.4 | 4.18 | — | — |
| 2022 | MIA | 3 | 6 | 0 | 20 | 10 | 62.1 | 60 | 8.7 | 3.2 | 6.35 | — | — |
| 2024 | MIL | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15.2 | 8 | 4.6 | 2.9 | 6.32 | — | — |
| 2026 AAA | GWN |
1
|
5
|
0
|
19
|
11
|
74.1
|
69
|
8.4
|
3.3
|
4.96
|
— | — |
| Career | 11 | 27 | 0 | 118 | 60 | 377.2 | 354 | 8.4 | 3.0 | 5.08 | — | — |