Eli Lovich
#4 OF · B/T: L/L · 6' 4", 185 lb · Age 21 · Overland Park, KS, USA · Draft: 2024 Rd 11 #332 (CHC) — Blue Valley West HS · Myrtle Beach Pelicans (Chicago Cubs)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2025 | MB | 50 | 200 | 182 | 19 | 39 | 2 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 | 68 | 9.0% | 34.0% | .214 | .285 | .280 | .565 |
| 2026 | MB |
105
|
431
|
363
|
53
|
71
|
14
|
3
|
9
|
43
|
14
|
59
|
144
|
13.7%
|
33.4%
|
.196
|
.315
|
.325
|
.640
|
| A Total | 155 | 631 | 545 | 72 | 110 | 16 | 5 | 11 | 69 | 22 | 77 | 212 | 12.2% | 33.6% | .202 | .305 | .310 | .615 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2025 | A-CUB | 23 | 100 | 89 | 14 | 24 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 20 | 9.0% | 20.0% | .270 | .350 | .416 | .766 |
| Rk Total | 23 | 100 | 89 | 14 | 24 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 20 | 9.0% | 20.0% | .270 | .350 | .416 | .766 | |
| Minors Total | 178 | 731 | 634 | 86 | 134 | 21 | 6 | 13 | 79 | 32 | 86 | 232 | 11.8% | 31.7% | .211 | .311 | .325 | .636 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | MB | LF | 9 | 80.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 | MB | RF | 29 | 246.2 | 38 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 | MB | DH | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | MB | CF | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | MB | RF | 72 | 605.0 | 127 | 6 | 2 | .985 |
| 2026 | MB | LF | 18 | 150.2 | 18 | 0 | 2 | .900 |
| 2026 | MB |
DH
|
14
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A Total | — | 155 | 1090.1 | 191 | 7 | 4 | .980 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2025 | A-CUB | LF | 10 | 85.0 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 | A-CUB | RF | 2 | 17.0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 | A-CUB | CF | 9 | 77.0 | 18 | 0 | 1 | .947 |
| 2025 | A-CUB | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 23 | 179.0 | 35 | 1 | 1 | .973 | |
| Minors Total | — | 178 | 1269.1 | 226 | 8 | 5 | .979 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.