Edul Escobar
#11 C · B/T: R/R · 5' 11", 185 lb · Age 35 · Panama City, Panama · Kane County Cougars (Athletics)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2012 | KC | 38 | 137 | 128 | 8 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 26 | 4.4% | 19.0% | .180 | .221 | .250 | .471 |
| A Total | 38 | 137 | 128 | 8 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 26 | 4.4% | 19.0% | .180 | .221 | .250 | .471 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2010 | BUR | 38 | 130 | 122 | 6 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 25 | 2.3% | 19.2% | .230 | .260 | .336 | .596 |
| 2011 | IDF | 48 | 190 | 178 | 21 | 51 | 12 | 0 | 4 | 20 | 0 | 7 | 29 | 3.7% | 15.3% | .287 | .319 | .421 | .740 |
| Rk Total | 86 | 320 | 300 | 27 | 79 | 17 | 1 | 6 | 35 | 0 | 10 | 54 | 3.1% | 16.9% | .263 | .295 | .387 | .682 | |
| Minors Total | 124 | 457 | 428 | 35 | 102 | 23 | 1 | 7 | 44 | 1 | 16 | 80 | 3.5% | 17.5% | .238 | .273 | .346 | .619 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2012 | KC |
C
|
38
|
317.1
|
279
|
25
|
8
|
.974
|
| A Total | — | 38 | 317.1 | 279 | 25 | 8 | .974 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | BUR | C | 33 | 278.1 | 230 | 35 | 6 | .978 |
| 2010 | BUR | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | IDF | C | 48 | 386.0 | 396 | 45 | 13 | .971 |
| Rk Total | — | 86 | 664.1 | 626 | 80 | 19 | .974 | |
| Minors Total | — | 124 | 981.2 | 905 | 105 | 27 | .974 | |