Eddy Tavarez
#64 P · B/T: R/R · 6' 6", 245 lb · Age 31 · Allentown, PA, USA · Draft: 2019 · Beloit Sky Carp (Miami Marlins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2021 | BEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.2 | 0.7 | 1 | 13.5 | 13.5 | 54.00 | — | — |
| A+ Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.2 | 0.7 | 1 | 13.5 | 13.5 | 54.00 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2021 | JUP | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 13.2 | 1.5 | 18 | 11.9 | 7.2 | 1.32 | — | — |
| A Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 13.2 | 1.5 | 18 | 11.9 | 7.2 | 1.32 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2019 | A-BRB | 2 | 4 | 3 | 21 | 0 | — | 26.1 | 1.3 | 34 | 11.6 | 8.5 | 1.37 | — | — |
| Rk Total | 2 | 4 | 3 | 21 | 0 | — | 26.1 | 1.3 | 34 | 11.6 | 8.5 | 1.37 | — | — | |
| Minors Total | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | — | 40.2 | 1.3 | 53 | 11.7 | 8.2 | 2.21 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | BEL | P | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | JUP | P | 9 | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 9 | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2019 | A-BRB | P | 21 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | .500 |
| Rk Total | — | 21 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | .500 | |
| Minors Total | — | 31 | 40.2 | 3 | 3 | 3 | .667 | |