Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2018 | WM | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 13.1 | 2.7 | 14 | 9.5 | 2.0 | 3.38 | — | — |
| A Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 13.1 | 2.7 | 14 | 9.5 | 2.0 | 3.38 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2017 | G-TIW | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | — | 26.2 | 1.6 | 34 | 11.5 | 2.4 | 1.35 | — | — |
| Rk Total | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | — | 26.2 | 1.6 | 34 | 11.5 | 2.4 | 1.35 | — | — | |
| Minors Total | 3 | 2 | 4 | 22 | 1 | — | 40.0 | 1.8 | 48 | 10.8 | 2.3 | 2.03 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2018 | WM | P | 5 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 5 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | G-TIW | P | 17 | 26.2 | 1 | 6 | 1 | .875 |
| Rk Total | — | 17 | 26.2 | 1 | 6 | 1 | .875 | |
| Minors Total | — | 22 | 40.0 | 1 | 8 | 1 | .900 | |