Deivi Cruz
#4 SS · B/T: R/R · 6' 0", 200 lb · Age 53 · Bani, Dominican Republic · MLB debut 1997 · Washington Nationals
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DET | 110 | 438 | 414 | 39 | 106 | 28 | 1 | 7 | 52 | 4 | 17 | 46 | 3.9% | 10.5% | .256 | .291 | .379 | .670 | — | — | — |
| 2002 | SD | 151 | 547 | 514 | 49 | 135 | 28 | 2 | 7 | 47 | 2 | 22 | 58 | 4.0% | 10.6% | .263 | .294 | .366 | .660 | — | — | — |
| 2003 | BAL | 152 | 572 | 548 | 61 | 137 | 24 | 2 | 14 | 65 | 1 | 13 | 49 | 2.3% | 8.6% | .250 | .269 | .378 | .647 | — | — | — |
| 2004 | SF | 127 | 431 | 397 | 46 | 116 | 30 | 2 | 7 | 55 | 1 | 17 | 32 | 3.9% | 7.4% | .292 | .322 | .431 | .753 | — | — | — |
| 2005 | WSH |
101
|
275
|
260
|
28
|
69
|
11
|
1
|
5
|
20
|
0
|
11
|
34
|
4.0%
|
12.4%
|
.265
|
.298
|
.373
|
.671
|
— | — | — |
| Career | 641 | 2263 | 2133 | 223 | 563 | 121 | 8 | 40 | 239 | 8 | 80 | 219 | 3.5% | 9.7% | .264 | .293 | .384 | .677 | — | — | — |