Add SportsStats to your home screen

David Robertson

David Robertson

#30 P · B/T: R/R · 5' 11", 195 lb · Age 41 · Birmingham, AL, USA · MLB debut 2008 · Draft: 2006 Rd 17 #524 (NYY) — Alabama - Tuscaloosa · Texas Rangers

Share David Robertson

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2008 NYY 4 0 0 0 25 0 — 30.1 1.2 36 10.7 4.5 5.34 — —
2009 NYY 2 1 1 0 45 0 — 43.2 1.0 63 13.0 4.7 3.30 — —
2010 NYY 4 5 1 2 64 0 — 61.1 1.0 71 10.4 4.8 3.82 — —
2011 NYY 4 0 1 3 70 0 — 66.2 1.0 100 13.5 4.7 1.08 — —
2012 NYY 2 7 2 3 65 0 — 60.2 0.9 81 12.0 2.8 2.67 — —
2013 NYY 5 1 3 2 70 0 — 66.1 0.9 77 10.4 2.4 2.04 — —
2014 NYY 4 5 39 5 63 0 — 64.1 1.0 96 13.4 3.2 3.08 — —
2015 CWS 6 5 34 7 60 0 — 63.1 1.1 86 12.2 1.8 3.41 — —
2016 CWS 5 3 37 7 62 0 — 62.1 1.0 75 10.8 4.6 3.47 — —
2017 NYY 9 2 14 2 61 0 — 68.1 1.1 98 12.9 3.0 1.84 — —
2018 NYY 8 3 5 4 69 0 — 69.2 1.0 91 11.8 3.4 3.23 — —
2019 PHI 0 1 0 0 7 0 — 6.2 1.0 6 8.1 8.1 5.40 — —
2021 TB 0 0 0 2 12 1 — 12.0 1.0 16 12.0 3.0 4.50 — —
2022 PHI 4 3 20 8 58 0 — 63.2 1.1 81 11.5 4.9 2.40 — —
2025 PHI 2 0 2 1 20 0 0 17.2 0.9 22 11.2 4.1 4.08 4.95 -0.1
Career 59 36 159 46 751 1 0 757.0 1.0 999 11.9 3.7 2.91 — -0.1

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2008 NYY 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2009 NYY 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2010 NYY 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2011 NYY 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2012 NYY 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2013 NYY 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2014 NYY 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2015 CWS 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2016 CWS 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2017 NYY 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2018 NYY 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2019 PHI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2022 CHC 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000 — —
2024 TEX 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
Career 765 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 — — —

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2012 SWB P 2 2.0 0 0 0 .000
2021 DUR P 6 6.0 0 0 0 .000
2025 LHV P 6 5.1 2 0 0 1.000
AAA Total — 14 13.1 2 0 0 1.000

Similar players — 2025 pitching profile

1 W · 3.19 ERA · 50 SO

Compare side by side

Ian Hamilton NYY

63

2 W · 4.28 ERA · 42 SO

Compare side by side

Taylor Rogers CHC

62

3 W · 3.38 ERA · 53 SO

Compare side by side

Kirby Yates LAD

62

4 W · 5.23 ERA · 52 SO

Compare side by side

2 W · 3.94 ERA · 30 SO

Compare side by side