David Pfeiffer
#54 P · B/T: L/L · 6' 3", 190 lb · Age 40 · Vero Beach, FL, USA · Draft: 2003 · Chattanooga Lookouts (Cincinnati Reds)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2011 | ABQ | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | — | 36.0 | 1.4 | 27 | 6.8 | 3.5 | 8.00 | — | — |
| AAA Total | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | — | 36.0 | 1.4 | 27 | 6.8 | 3.5 | 8.00 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2010 | CHA | 7 | 5 | 0 | 36 | 3 | — | 82.0 | 2.3 | 62 | 6.8 | 2.4 | 4.06 | — | — |
| 2011 | CHA |
4
|
1
|
0
|
23
|
3
|
— |
46.1
|
2.0
|
31
|
6.0
|
2.1
|
3.50
|
— | — |
| AA Total | 11 | 6 | 0 | 59 | 6 | — | 128.1 | 2.2 | 93 | 6.5 | 2.3 | 3.86 | — | — | |
| Minors Total | 12 | 9 | 0 | 84 | 6 | — | 164.1 | 2.0 | 120 | 6.6 | 2.6 | 4.76 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | ABQ | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 60.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| AAA Total | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 60.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | CHA | 39 | 22 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9.1% | 13.6% | .278 | .350 | .556 | .906 | — | — | — |
| 2011 | CHA | 23 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 20.0% | .500 | .500 | .625 | 1.125 | — | — | — |
| AA Total | 62 | 32 | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6.3% | 15.6% | .346 | .393 | .577 | .970 | — | — | — | |
| Minors Total | 87 | 37 | 31 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5.4% | 21.6% | .290 | .333 | .484 | .817 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | ABQ | P | 25 | 36.0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 25 | 36.0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | CHA | P | 36 | 82.0 | 5 | 16 | 1 | .955 |
| 2011 | CHA |
P
|
23
|
46.1
|
3
|
9
|
2
|
.857
|
| AA Total | — | 59 | 128.1 | 8 | 25 | 3 | .917 | |
| Minors Total | — | 84 | 164.1 | 11 | 29 | 3 | .930 | |