Danny Lantigua
#28 OF · B/T: S/R · 6' 1", 165 lb · Age 27 · La Romana, Dominican Republic · Daytona Tortugas (Cincinnati Reds)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2021 | DBT | 69 | 257 | 231 | 27 | 53 | 22 | 0 | 5 | 24 | 2 | 20 | 106 | 7.8% | 41.2% | .229 | .300 | .390 | .690 |
| 2022 | DBT | 17 | 54 | 51 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 5.6% | 42.6% | .118 | .167 | .196 | .363 |
| A Total | 86 | 311 | 282 | 32 | 59 | 23 | 0 | 6 | 29 | 3 | 23 | 129 | 7.4% | 41.5% | .209 | .277 | .355 | .632 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2017 | D-RED | 17 | 64 | 60 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 22 | 6.3% | 34.4% | .200 | .250 | .317 | .567 |
| 2018 | A-RED | 52 | 215 | 197 | 26 | 44 | 12 | 6 | 8 | 37 | 5 | 13 | 75 | 6.0% | 34.9% | .223 | .274 | .467 | .741 |
| Rk Total | 69 | 279 | 257 | 32 | 56 | 15 | 8 | 8 | 44 | 6 | 17 | 97 | 6.1% | 34.8% | .218 | .269 | .432 | .701 | |
| Minors Total | 155 | 590 | 539 | 64 | 115 | 38 | 8 | 14 | 73 | 9 | 40 | 226 | 6.8% | 38.3% | .213 | .273 | .391 | .664 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | DBT | RF | 40 | 318.1 | 45 | 5 | 5 | .909 |
| 2021 | DBT | DH | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | DBT | LF | 16 | 133.0 | 22 | 0 | 4 | .846 |
| 2022 | DBT | LF | 3 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | DBT | RF | 7 | 48.1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | DBT |
DH
|
7
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A Total | — | 86 | 512.2 | 79 | 5 | 9 | .903 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | D-RED | CF | 14 | 107.0 | 31 | 0 | 2 | .939 |
| 2017 | D-RED | LF | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-RED | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | A-RED | LF | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | A-RED | RF | 17 | 142.2 | 24 | 2 | 1 | .963 |
| 2018 | A-RED | CF | 30 | 238.2 | 61 | 0 | 7 | .897 |
| 2018 | A-RED | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 69 | 504.0 | 117 | 3 | 10 | .923 | |
| Minors Total | — | 155 | 1016.2 | 196 | 8 | 19 | .915 | |