Connor Oliver
#17 P · B/T: L/L · 6' 2", 170 lb · Age 25 · Hazel Crest, IL, USA · Draft: 2023 Rd 17 #499 (KC) — Miami University · Greensboro Grasshoppers (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2026 | ALT | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 43.1 | 4.8 | 39 | 8.1 | 3.7 | 4.98 |
| AA Total | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 43.1 | 4.8 | 39 | 8.1 | 3.7 | 4.98 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2025 | GBO | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | 50.0 | 2.3 | 54 | 9.7 | 6.5 | 4.68 |
| 2026 | GBO |
4
|
0
|
2
|
12
|
6
|
43.2
|
3.6
|
56
|
11.5
|
5.4
|
2.27
|
| 2026 pace | 5 | 0 | 3 | 15 | 8 | 54.2 | 70 | |||||
| A+ Total | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 93.2 | 2.8 | 110 | 10.6 | 6.0 | 3.56 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2024 | BRD | 1 | 8 | 1 | 24 | 9 | 79.0 | 3.3 | 82 | 9.3 | 4.1 | 5.24 |
| 2025 | BRD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 5 | 22.5 | 0.0 | 0.00 |
| A Total | 1 | 8 | 1 | 25 | 10 | 81.0 | 3.2 | 87 | 9.7 | 4.0 | 5.11 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2023 | A-ROY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Minors Total | 13 | 13 | 3 | 69 | 31 | 219.0 | 3.2 | 236 | 9.7 | 4.8 | 4.40 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2026 | ALT | P | 9 | 43.1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 9 | 43.1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2025 | GBO | P | 22 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2026 | GBO |
P
|
12
|
43.2
|
1
|
1
|
1
|
.667
|
| A+ Total | — | 34 | 93.2 | 4 | 4 | 1 | .889 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | BRD | P | 24 | 79.0 | 2 | 3 | 2 | .714 |
| 2025 | BRD | P | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 25 | 81.0 | 2 | 3 | 2 | .714 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2023 | A-ROY | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 69 | 219.0 | 7 | 12 | 3 | .864 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.