Add SportsStats to your home screen

Chris Lee

Chris Lee

#14 P · B/T: L/L · 6' 3", 180 lb · Age 34 · Savannah, GA, USA · Draft: 2011 · Chesapeake Baysox (Baltimore Orioles)

Share Chris Lee

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2017 NOR 5 6 0 0 27 20 116.1 4.3 83 6.4 4.2 5.11
2018 NOR 0 2 0 0 5 3 11.0 2.2 8 6.5 8.2 10.64
2019 NOR 3 2 2 4 18 0 45.2 2.5 46 9.1 4.3 5.91
AAA Total 8 10 2 4 50 23 173.0 3.5 137 7.1 4.5 5.67
Double-A (AA)
2015 CHE 4 2 0 0 7 7 38.0 5.4 26 6.2 4.7 3.08
2016 CHE 5 0 0 0 8 7 51.1 6.4 19 3.3 2.3 2.98
2018 CHE 1 1 0 0 10 0 18.0 1.8 14 7.0 3.5 3.50
2019 CHE 0 0 0 0 1 0 2.0 2.0 3 13.5 4.5 4.50
AA Total 10 3 0 0 26 14 109.1 4.2 62 5.1 3.4 3.13
High-A (A+)
2015 FRE 3 6 0 0 14 14 76.1 5.5 48 5.7 3.4 3.07
A+ Total 3 6 0 0 14 14 76.1 5.5 48 5.7 3.4 3.07
Single-A (A)
2014 QC 8 6 0 1 28 16 113.0 4.0 75 6.0 4.1 3.66
2015 QC 3 2 0 0 7 6 30.2 4.4 24 7.0 2.9 4.11
A Total 11 8 0 1 35 22 143.2 4.1 99 6.2 3.8 3.76
Rookie (Rk)
2011 GRN 1 5 0 0 13 13 48.2 3.7 47 8.7 6.3 5.18
2012 GRN 1 2 0 0 5 3 8.2 1.7 9 9.3 9.3 11.42
2013 GRN 2 2 0 0 11 10 49.1 4.5 54 9.9 3.1 3.10
2018 F-ORI 0 1 0 0 3 3 3.0 1.0 5 15.0 6.0 12.00
Rk Total 4 10 0 0 32 29 109.2 3.4 115 9.4 5.1 4.92
Minors Total 36 37 2 5 157 102 612.0 3.9 461 6.8 4.1 4.31

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2017 NOR P 27 116.1 8 12 3 .870
2018 NOR P 5 11.0 0 3 1 .750
2019 NOR P 18 45.2 1 3 0 1.000
AAA Total — 50 173.0 9 18 4 .871
Double-A (AA)
2015 CHE P 7 38.0 3 8 1 .917
2016 CHE P 8 51.1 4 9 1 .929
2018 CHE P 10 18.0 1 5 0 1.000
2019 CHE P 1 2.0 0 0 0 .000
AA Total — 26 109.1 8 22 2 .938
High-A (A+)
2015 FRE P 14 76.1 5 18 0 1.000
A+ Total — 14 76.1 5 18 0 1.000
Single-A (A)
2014 QC P 28 113.0 9 14 3 .885
2015 QC P 7 30.2 5 4 1 .900
A Total — 35 143.2 14 18 4 .889
Rookie (Rk)
2011 GRN P 13 48.2 1 5 1 .857
2012 GRN P 5 8.2 0 3 2 .600
2013 GRN P 11 49.1 1 4 0 1.000
2018 F-ORI P 3 3.0 0 1 0 1.000
Rk Total — 32 109.2 2 13 3 .833
Minors Total — 157 612.0 38 89 13 .907

Similar players — 2019 pitching profile

2 W · 6.05 ERA · 42 SO

Compare side by side

6 W · 5.59 ERA · 43 SO

Compare side by side

Nick Rumbelow SYR

60

3 W · 7.39 ERA · 28 SO

Compare side by side

Shane Carle NAS

60

5 W · 5.63 ERA · 35 SO

Compare side by side

3 W · 6.29 ERA · 45 SO

Compare side by side