Charle Rosario
#35 P · B/T: R/R · 5' 10", 160 lb · Age 38 · La Vega, Dominican Republic · Campeche Piratas
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2019 | CAM | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | 11.0 | 3.7 | 5 | 4.1 | 5.7 | 13.91 | — | — |
| AAA Total | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | 11.0 | 3.7 | 5 | 4.1 | 5.7 | 13.91 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2011 | POR | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 8.2 | 2.2 | 10 | 10.4 | 1.0 | 2.08 | — | — |
| 2012 | POR | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | — | 15.0 | 1.9 | 17 | 10.2 | 6.0 | 8.40 | — | — |
| AA Total | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | — | 23.2 | 2.0 | 27 | 10.3 | 4.2 | 6.08 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2012 | SAL | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | — | 51.1 | 2.6 | 36 | 6.3 | 2.6 | 4.91 | — | — |
| A+ Total | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | — | 51.1 | 2.6 | 36 | 6.3 | 2.6 | 4.91 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2011 | GVL | 6 | 1 | 4 | 31 | 1 | — | 58.0 | 1.9 | 53 | 8.2 | 3.4 | 4.66 | — | — |
| 2012 | GVL | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 15.0 | 2.1 | 17 | 10.2 | 2.4 | 4.80 | — | — |
| A Total | 7 | 1 | 4 | 38 | 1 | — | 73.0 | 1.9 | 70 | 8.6 | 3.2 | 4.68 | — | — | |
| Minors Total | 14 | 6 | 8 | 73 | 6 | — | 159.0 | 2.2 | 138 | 7.8 | 3.3 | 5.60 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2019 | CAM | P | 3 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 3 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2011 | POR | P | 4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | POR | P | 8 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 12 | 23.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2012 | SAL | P | 20 | 51.1 | 2 | 10 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 20 | 51.1 | 2 | 10 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2011 | GVL | P | 31 | 58.0 | 4 | 9 | 0 | 1.000 |
| 2012 | GVL | P | 7 | 15.0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 38 | 73.0 | 4 | 12 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 73 | 159.0 | 7 | 24 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.