Cecilio Aybar
#39 SS · B/T: R/R · 5' 11", 172 lb · Age 32 · Bani, Dominican Republic · Kingsport Mets (New York Mets)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | D-MEO | 11 | 48 | 42 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4.2% | 25.0% | .286 | .375 | .500 | .875 | — | — | — |
| 2015 | F-MET | 32 | 92 | 84 | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 28 | 4.3% | 30.4% | .238 | .286 | .298 | .584 | — | — | — |
| 2016 | KNG | 22 | 79 | 70 | 18 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | 6.3% | 25.3% | .300 | .364 | .400 | .764 | — | — | — |
| Rk Total | 65 | 219 | 196 | 40 | 53 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | 11 | 60 | 5.0% | 27.4% | .270 | .333 | .378 | .711 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-MEO | 2B | 2 | 18.0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-MEO | SS | 5 | 39.1 | 9 | 12 | 4 | .840 |
| 2014 | D-MEO | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | F-MET | 2B | 13 | 108.0 | 24 | 40 | 2 | .970 |
| 2015 | F-MET | SS | 14 | 98.0 | 24 | 41 | 4 | .942 |
| 2015 | F-MET | 3B | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| 2015 | F-MET | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | KNG |
SS
|
22
|
165.2
|
25
|
48
|
15
|
.830
|
| Rk Total | — | 63 | 438.0 | 90 | 146 | 26 | .901 | |