Carson Laws
#10 P · B/T: R/R · 6' 1", 186 lb · Age 23 · San Antonio, TX, USA · Draft: 2025 Rd 14 #408 (MIA) — Texas State · Beloit Sky Carp (Miami Marlins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2025 | BEL | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7.2 | 1.1 | 9 | 10.6 | 7.0 | 5.87 |
| 2026 | BEL |
1
|
6
|
0
|
18
|
17
|
71.0
|
3.9
|
89
|
11.3
|
6.5
|
6.59
|
| 2026 pace | 1 | 8 | 0 | 23 | 21 | 89.0 | 112 | |||||
| A+ Total | 3 | 6 | 1 | 25 | 17 | 78.2 | 3.1 | 98 | 11.2 | 6.5 | 6.52 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2025 | JUP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 1.3 | 6 | 20.3 | 0.0 | 0.00 |
| A Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 1.3 | 6 | 20.3 | 0.0 | 0.00 | |
| Minors Total | 3 | 6 | 1 | 27 | 17 | 81.1 | 3.0 | 104 | 11.5 | 6.3 | 6.31 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2025 | BEL | P | 7 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | BEL |
P
|
18
|
71.0
|
3
|
4
|
0
|
1.000
|
| A+ Total | — | 25 | 78.2 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | JUP | P | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 27 | 81.1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.