Carlos Diaz
#14 1B · B/T: L/R · 6' 1", 240 lb · Age 29 · Ensenada, Baja California, Mexico · Mexico Diablos Rojos
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2017 | MEX | 11 | 25 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12.0% | 32.0% | .182 | .280 | .455 | .735 |
| 2019 | MEX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 12 | 26 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11.5% | 30.8% | .174 | .269 | .435 | .704 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2014 | D-ORO | 50 | 211 | 174 | 12 | 42 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 32 | 49 | 15.2% | 23.2% | .241 | .365 | .305 | .670 |
| 2015 | F-ORI | 41 | 154 | 133 | 9 | 24 | 6 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | 36 | 12.3% | 23.4% | .180 | .292 | .293 | .585 |
| 2016 | F-ORI | 38 | 140 | 127 | 10 | 27 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 9 | 31 | 6.4% | 22.1% | .213 | .271 | .276 | .547 |
| Rk Total | 129 | 505 | 434 | 31 | 93 | 16 | 0 | 6 | 60 | 1 | 60 | 116 | 11.9% | 23.0% | .214 | .317 | .293 | .610 | |
| Minors Total | 141 | 531 | 457 | 35 | 97 | 16 | 0 | 8 | 62 | 1 | 63 | 124 | 11.9% | 23.4% | .212 | .315 | .300 | .615 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2017 | MEX | 1B | 4 | 30.1 | 36 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2017 | MEX |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AAA Total | — | 6 | 30.1 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-ORO | 1B | 42 | 362.0 | 363 | 23 | 14 | .965 |
| 2014 | D-ORO | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | F-ORI | 1B | 31 | 271.0 | 240 | 22 | 4 | .985 |
| 2015 | F-ORI | DH | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | F-ORI | 1B | 22 | 168.1 | 148 | 12 | 4 | .976 |
| 2016 | F-ORI | DH | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 125 | 801.1 | 751 | 57 | 22 | .973 | |
| Minors Total | — | 131 | 831.2 | 787 | 59 | 22 | .975 | |