Brett Pill
#37 1B · B/T: R/R · 6' 4", 225 lb · Age 41 · San Dimas, CA, USA · MLB debut 2011 · Draft: 2006 Rd 7 #206 (SF) — Cal State Fullerton · San Francisco Giants
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SF | 48 | 114 | 105 | 10 | 22 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 5.3% | 16.7% | .210 | .265 | .352 | .617 | — | — | — |
| 2013 | SF | 48 | 92 | 85 | 11 | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 17 | 5.4% | 18.5% | .224 | .272 | .376 | .648 | — | — | — |
| Career | 96 | 206 | 190 | 21 | 41 | 7 | 0 | 7 | 23 | 1 | 11 | 36 | 5.3% | 17.5% | .216 | .268 | .363 | .631 | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | FRE | 140 | 567 | 520 | 63 | 143 | 34 | 0 | 16 | 84 | 7 | 30 | 65 | 5.3% | 11.5% | .275 | .319 | .433 | .752 | — | — | — |
| 2011 | FRE | 133 | 576 | 536 | 82 | 167 | 36 | 3 | 25 | 107 | 6 | 25 | 54 | 4.3% | 9.4% | .312 | .341 | .530 | .871 | — | — | — |
| 2012 | FRE | 60 | 268 | 246 | 35 | 70 | 18 | 1 | 11 | 45 | 0 | 13 | 36 | 4.9% | 13.4% | .285 | .336 | .500 | .836 | — | — | — |
| 2013 | FRE | 68 | 298 | 276 | 48 | 95 | 21 | 2 | 18 | 79 | 1 | 15 | 40 | 5.0% | 13.4% | .344 | .379 | .630 | 1.009 | — | — | — |
| AAA Total | 401 | 1709 | 1578 | 228 | 475 | 109 | 6 | 70 | 315 | 14 | 83 | 195 | 4.9% | 11.4% | .301 | .340 | .511 | .851 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | FRE | 1B | 126 | 1083.0 | 1053 | 83 | 5 | .996 |
| 2010 | FRE | 3B | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | FRE | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | FRE | LF | 2 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | FRE | 2B | 57 | 435.1 | 90 | 125 | 5 | .977 |
| 2011 | FRE | 1B | 83 | 599.1 | 558 | 49 | 5 | .992 |
| 2011 | FRE | 3B | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2011 | FRE | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | FRE | LF | 2 | 18.0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | FRE | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | FRE | 1B | 54 | 491.1 | 449 | 43 | 4 | .992 |
| 2013 | FRE | 1B | 65 | 560.0 | 474 | 49 | 8 | .985 |
| 2013 | FRE |
3B
|
3
|
25.0
|
1
|
6
|
0
|
1.000
|
| AAA Total | — | 414 | 3240.0 | 2632 | 355 | 28 | .991 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.