Brent Dlugach
#27 SS · B/T: R/R · 6' 4", 200 lb · Age 43 · Fort Smith, AR, USA · MLB debut 2009 · Draft: 2004 Rd 6 #163 (DET) — Memphis · Erie SeaWolves (Detroit Tigers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DET | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | TOL | 117 | 484 | 450 | 52 | 116 | 22 | 3 | 6 | 41 | 12 | 25 | 149 | 5.2% | 30.8% | .258 | .303 | .360 | .663 |
| 2011 | WOR | 63 | 236 | 216 | 30 | 48 | 8 | 0 | 6 | 25 | 4 | 18 | 86 | 7.6% | 36.4% | .222 | .284 | .343 | .627 |
| 2012 | TOL | 25 | 79 | 65 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 19 | 8.9% | 24.1% | .169 | .257 | .292 | .549 |
| AAA Total | 205 | 799 | 731 | 90 | 175 | 32 | 3 | 14 | 74 | 18 | 50 | 254 | 6.3% | 31.8% | .239 | .293 | .349 | .642 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2012 | ERI | 7 | 27 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14.8% | 37.0% | .261 | .370 | .348 | .718 |
| AA Total | 7 | 27 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14.8% | 37.0% | .261 | .370 | .348 | .718 | |
| Minors Total | 212 | 826 | 754 | 92 | 181 | 34 | 3 | 14 | 74 | 19 | 54 | 264 | 6.5% | 32.0% | .240 | .295 | .349 | .644 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | TOL | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | TOL | SS | 100 | 835.0 | 158 | 252 | 23 | .947 |
| 2010 | TOL | 2B | 2 | 18.0 | 2 | 3 | 1 | .833 |
| 2010 | TOL | 3B | 14 | 109.0 | 3 | 26 | 1 | .967 |
| 2011 | WOR | 2B | 20 | 164.0 | 42 | 49 | 0 | 1.000 |
| 2011 | WOR | 3B | 15 | 127.2 | 7 | 36 | 0 | 1.000 |
| 2011 | WOR | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | WOR | SS | 22 | 180.2 | 27 | 54 | 3 | .964 |
| 2012 | TOL | 3B | 1 | 8.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2012 | TOL | SS | 4 | 28.0 | 4 | 3 | 1 | .875 |
| 2012 | TOL | 2B | 20 | 150.2 | 32 | 45 | 3 | .963 |
| AAA Total | — | 206 | 1621.0 | 276 | 470 | 32 | .959 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2012 | ERI | SS | 1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2012 | ERI |
3B
|
6
|
53.0
|
3
|
12
|
1
|
.938
|
| AA Total | — | 7 | 61.0 | 5 | 13 | 1 | .947 | |
| Minors Total | — | 213 | 1682.0 | 281 | 483 | 33 | .959 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.