Brandon Santana
#5 1B · B/T: R/R · 6' 2", 180 lb · Age 30 · New York, NY, USA · DSL Orioles Orange (Baltimore Orioles)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2013 | D-ARB | 12 | 34 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20.6% | 35.3% | .111 | .294 | .148 | .442 |
| 2014 | D-ORO | 15 | 58 | 52 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5.2% | 41.4% | .173 | .259 | .212 | .471 |
| Rk Total | 27 | 92 | 79 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 10.9% | 39.1% | .152 | .272 | .190 | .462 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | D-ARB | 1B | 10 | 58.1 | 56 | 5 | 2 | .968 |
| 2013 | D-ARB | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-ORO | 2B | 2 | 18.0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-ORO | 3B | 11 | 99.0 | 7 | 22 | 7 | .806 |
| 2014 | D-ORO |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 27 | 175.1 | 66 | 32 | 9 | .916 | |