Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | D-RAY | 45 | 191 | 158 | 16 | 35 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 26 | 36 | 13.6% | 18.8% | .222 | .335 | .259 | .594 | — | — | — |
| 2026 | D-TAM | 32 | 137 | 115 | 16 | 24 | 3 | 0 | 4 | 25 | 1 | 18 | 27 | 13.1% | 19.7% | .209 | .331 | .339 | .670 | — | — | — |
| 2026 pace | 39 | 165 | 139 | 19 | 29 | 4 | 0 | 5 | 30 | 1 | 22 | 33 | ||||||||||
| Rk Total | 77 | 328 | 273 | 32 | 59 | 7 | 1 | 4 | 48 | 8 | 44 | 63 | 13.4% | 19.2% | .216 | .333 | .293 | .626 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2025 | D-RAY | C | 30 | 249.2 | 244 | 33 | 3 | .989 |
| 2025 | D-RAY | 1B | 2 | 17.0 | 18 | 1 | 1 | .950 |
| 2025 | D-RAY | DH | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | D-TAM | C | 22 | 169.0 | 152 | 25 | 2 | .989 |
| 2026 | D-TAM | 1B | 3 | 22.0 | 23 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2026 | D-TAM |
DH
|
7
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 77 | 457.2 | 437 | 62 | 6 | .988 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.