Blake Martin
#32 P · B/T: L/L · 6' 2", 182 lb · Age 40 · Gadsden, AL, USA · Draft: 2008 · Hartford Yard Goats
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2013 | ROC | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 15.2 | 1.3 | 15 | 8.6 | 6.9 | 4.02 | — | — |
| AAA Total | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 15.2 | 1.3 | 15 | 8.6 | 6.9 | 4.02 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2010 | HFD | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | — | 13.1 | 1.7 | 10 | 6.8 | 4.1 | 8.10 | — | — |
| 2011 | HFD | 3 | 6 | 0 | 22 | 10 | — | 60.2 | 2.8 | 45 | 6.7 | 8.6 | 6.23 | — | — |
| 2012 | HFD | 4 | 5 | 0 | 39 | 10 | — | 77.0 | 2.0 | 73 | 8.5 | 4.1 | 4.68 | — | — |
| 2013 | HFD |
2
|
2
|
0
|
25
|
3
|
— |
41.1
|
1.7
|
37
|
8.1
|
7.2
|
6.10
|
— | — |
| AA Total | 9 | 14 | 0 | 94 | 23 | — | 192.1 | 2.0 | 165 | 7.7 | 6.2 | 5.71 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2010 | FTM | 4 | 3 | 0 | 28 | 3 | — | 56.1 | 2.0 | 47 | 7.5 | 4.5 | 4.79 | — | — |
| 2011 | FTM | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | — | 23.1 | 1.8 | 18 | 6.9 | 7.3 | 3.09 | — | — |
| A+ Total | 6 | 3 | 1 | 41 | 3 | — | 79.2 | 1.9 | 65 | 7.3 | 5.3 | 4.29 | — | — | |
| Minors Total | 15 | 17 | 1 | 147 | 26 | — | 287.2 | 2.0 | 245 | 7.7 | 6.0 | 5.22 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2013 | ROC | P | 12 | 15.2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 12 | 15.2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | HFD | P | 8 | 13.1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2011 | HFD | P | 22 | 60.2 | 4 | 5 | 1 | .900 |
| 2012 | HFD | P | 39 | 77.0 | 2 | 11 | 2 | .867 |
| 2013 | HFD |
P
|
25
|
41.1
|
5
|
8
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 94 | 192.1 | 11 | 27 | 3 | .927 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | FTM | P | 28 | 56.1 | 2 | 11 | 1 | .929 |
| 2011 | FTM | P | 13 | 23.1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 41 | 79.2 | 3 | 14 | 1 | .944 | |
| Minors Total | — | 147 | 287.2 | 17 | 42 | 4 | .937 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.