Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2015 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 4.0 | 4.0 | 5 | 11.3 | 2.3 | 2.25 | — | — |
| AAA Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 4.0 | 4.0 | 5 | 11.3 | 2.3 | 2.25 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2016 | AKR | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | — | 21.1 | 1.8 | 17 | 7.2 | 5.1 | 7.59 | — | — |
| AA Total | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | — | 21.1 | 1.8 | 17 | 7.2 | 5.1 | 7.59 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2015 | HC | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | — | 62.0 | 2.3 | 56 | 8.1 | 3.3 | 2.47 | — | — |
| 2016 | HC | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | — | 15.1 | 2.2 | 13 | 7.6 | 7.6 | 9.98 | — | — |
| A+ Total | 2 | 2 | 3 | 34 | 4 | — | 77.1 | 2.3 | 69 | 8.0 | 4.2 | 3.96 | — | — | |
| Minors Total | 4 | 2 | 4 | 47 | 5 | — | 102.2 | 2.2 | 91 | 8.0 | 4.3 | 4.65 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2015 | COL | P | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2016 | AKR | P | 12 | 21.1 | 4 | 3 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 12 | 21.1 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2015 | HC | P | 27 | 62.0 | 4 | 11 | 0 | 1.000 |
| 2016 | HC | P | 7 | 15.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 34 | 77.1 | 4 | 13 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 47 | 102.2 | 8 | 18 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.