Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||
| 2026 | RCT | 12 | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.3% | 27.9% | .220 | .238 | .293 | .531 | — | — | — |
| AA Total | 12 | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.3% | 27.9% | .220 | .238 | .293 | .531 | — | — | — | |
| High-A (A+) | ||||||||||||||||
| 2026 | TRI |
50
|
211
|
28
|
11
|
28
|
0
|
7.1%
|
28.0%
|
.272
|
.329
|
.524
|
.853
|
— | — | — |
| 2026 pace | 52 | 218 | 29 | 11 | 29 | 0 | ||||||||||
| A+ Total | 50 | 211 | 28 | 11 | 28 | 0 | 7.1% | 28.0% | .272 | .329 | .524 | .853 | — | — | — | |
| Minors Total | 62 | 254 | 31 | 12 | 32 | 0 | 6.3% | 28.0% | .263 | .313 | .483 | .796 | — | — | — | |