Anthony Manriquez
#25 P · B/T: R/R · 6' 2", 160 lb · Age 21 · Carupano, VEN · DSL Rays (Tampa Bay Rays)
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2022 | D-RAY | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20.2 | 1.4 | 16 | 7.0 | 5.7 | 8.71 |
| Rk Total | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20.2 | 1.4 | 16 | 7.0 | 5.7 | 8.71 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||
| 2022 | D-RAY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rk Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2022 | D-RAY | P | 15 | 20.2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 15 | 20.2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | |