Anthony Amaya
OF · B/T: L/L · 5' 10", 160 lb · Age 32 · San Martin, Panama · DSL Red Sox Blue (Boston Red Sox)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | D-RSB | 47 | 163 | 137 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 13 | 2 | 19 | 34 | 11.7% | 20.9% | .182 | .307 | .255 | .562 |
| 2012 | D-RSB | 62 | 237 | 198 | 28 | 46 | 11 | 1 | 2 | 21 | 10 | 22 | 38 | 9.3% | 16.0% | .232 | .343 | .328 | .671 |
| 2013 | D-RSB | 9 | 30 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10.0% | 20.0% | .192 | .300 | .231 | .531 |
| Rk Total | 118 | 430 | 361 | 56 | 76 | 20 | 2 | 2 | 36 | 15 | 44 | 78 | 10.2% | 18.1% | .211 | .326 | .294 | .620 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | D-RSB | CF | 3 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-RSB | LF | 19 | 134.1 | 33 | 3 | 2 | .947 |
| 2011 | D-RSB | RF | 25 | 207.2 | 50 | 3 | 1 | .981 |
| 2011 | D-RSB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | D-RSB | LF | 27 | 227.0 | 35 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2012 | D-RSB | CF | 4 | 23.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | D-RSB | RF | 34 | 247.2 | 55 | 2 | 5 | .919 |
| 2013 | D-RSB | 1B | 2 | 10.0 | 15 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-RSB | LF | 6 | 53.0 | 18 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-RSB |
RF
|
1
|
8.0
|
4
|
1
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 122 | 926.2 | 221 | 13 | 8 | .967 | |