Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2013 | V-MRN | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | — | 33.0 | 3.0 | 22 | 6.0 | 7.6 | 4.64 | — | — |
| 2014 | V-MRN | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | — | 27.2 | 2.8 | 29 | 9.4 | 5.2 | 4.23 | — | — |
| 2015 | D-MRN |
1
|
2
|
0
|
18
|
0
|
— |
31.2
|
1.8
|
27
|
7.7
|
4.5
|
7.39
|
— | — |
| Rk Total | 3 | 5 | 0 | 39 | 21 | — | 92.1 | 2.4 | 78 | 7.6 | 5.8 | 5.46 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | V-MRN | P | 11 | 33.0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 2014 | V-MRN | P | 10 | 27.2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-MRN |
P
|
18
|
31.2
|
1
|
4
|
1
|
.833
|
| Rk Total | — | 39 | 92.1 | 3 | 8 | 3 | .786 | |