Allan Berríos
#36 C · B/T: R/R · 6' 0", 190 lb · Age 28 · Mayaguez, Puerto Rico · Draft: 2019 · Fredericksburg Nationals (Washington Nationals)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2021 | HBG | 8 | 30 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6.7% | 20.0% | .240 | .345 | .320 | .665 |
| AA Total | 8 | 30 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6.7% | 20.0% | .240 | .345 | .320 | .665 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2021 | FBG | 18 | 68 | 59 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 8.8% | 35.3% | .186 | .284 | .220 | .504 |
| 2022 | FBG | 31 | 104 | 86 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 29 | 8.7% | 27.9% | .209 | .340 | .279 | .619 |
| A Total | 49 | 172 | 145 | 18 | 29 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 | 53 | 8.7% | 30.8% | .200 | .318 | .255 | .573 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2019 | F-NAT | 12 | 44 | 38 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9.1% | 13.6% | .237 | .326 | .289 | .615 |
| Rk Total | 12 | 44 | 38 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9.1% | 13.6% | .237 | .326 | .289 | .615 | |
| Minors Total | 69 | 246 | 208 | 30 | 44 | 9 | 0 | 1 | 15 | 1 | 21 | 65 | 8.5% | 26.4% | .212 | .322 | .269 | .591 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2021 | HBG | C | 7 | 61.0 | 60 | 4 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 7 | 61.0 | 60 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | FBG | 1B | 5 | 45.0 | 32 | 6 | 1 | .974 |
| 2021 | FBG | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | FBG | C | 12 | 85.0 | 95 | 8 | 1 | .990 |
| 2022 | FBG |
C
|
31
|
234.2
|
243
|
22
|
1
|
.996
|
| A Total | — | 49 | 364.2 | 370 | 36 | 3 | .993 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2019 | F-NAT | C | 11 | 78.1 | 85 | 8 | 1 | .989 |
| 2019 | F-NAT | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 12 | 78.1 | 85 | 8 | 1 | .989 | |
| Minors Total | — | 68 | 504.0 | 515 | 48 | 4 | .993 | |