Alberto Bastardo
#28 P · B/T: L/L · 6' 0", 160 lb · Age 42 · Mara Cay, Venezuela · Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2010 | ABQ | 5 | 4 | 0 | 12 | 12 | — | 56.2 | 4.7 | 39 | 6.2 | 3.0 | 6.99 | — | — |
| 2011 | ABQ | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | — | 72.0 | 4.8 | 65 | 8.1 | 4.1 | 5.38 | — | — |
| AAA Total | 9 | 7 | 0 | 27 | 27 | — | 128.2 | 4.8 | 104 | 7.3 | 3.6 | 6.09 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2010 | CHA | 7 | 4 | 0 | 15 | 15 | — | 82.2 | 5.5 | 76 | 8.3 | 3.0 | 4.79 | — | — |
| AA Total | 7 | 4 | 0 | 15 | 15 | — | 82.2 | 5.5 | 76 | 8.3 | 3.0 | 4.79 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2011 | A-DOD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 8.1 | 2.8 | 8 | 8.6 | 4.3 | 3.24 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 8.1 | 2.8 | 8 | 8.6 | 4.3 | 3.24 | — | — | |
| Minors Total | 16 | 11 | 0 | 45 | 45 | — | 219.2 | 4.9 | 188 | 7.7 | 3.4 | 5.49 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | ABQ | 12 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5.6% | 33.3% | .071 | .133 | .071 | .204 | — | — | — |
| 2011 | ABQ | 15 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11.1% | 38.9% | .125 | .222 | .125 | .347 | — | — | — |
| AAA Total | 27 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8.3% | 36.1% | .100 | .182 | .100 | .282 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | CHA | 15 | 26 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 26.9% | .120 | .120 | .120 | .240 | — | — | — |
| AA Total | 15 | 26 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 26.9% | .120 | .120 | .120 | .240 | — | — | — | |
| Minors Total | 42 | 62 | 55 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4.8% | 32.3% | .109 | .155 | .109 | .264 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | ABQ | P | 12 | 56.2 | 5 | 15 | 1 | .952 |
| 2011 | ABQ | P | 15 | 72.0 | 0 | 12 | 2 | .857 |
| AAA Total | — | 27 | 128.2 | 5 | 27 | 3 | .914 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | CHA | P | 15 | 82.2 | 4 | 15 | 2 | .905 |
| AA Total | — | 15 | 82.2 | 4 | 15 | 2 | .905 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | A-DOD | P | 3 | 8.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 3 | 8.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 45 | 219.2 | 9 | 44 | 5 | .914 | |