Al Quintana
#36 C · B/T: R/R · 5' 11", 205 lb · Age 43 · Los Angeles, CA, USA · Draft: 2005 · Dunedin Blue Jays (Toronto Blue Jays)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | LV | 8 | 23 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 26.1% | .174 | .174 | .261 | .435 |
| AAA Total | 8 | 23 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 26.1% | .174 | .174 | .261 | .435 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | NH | 16 | 55 | 50 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 16 | 5.5% | 29.1% | .200 | .255 | .340 | .595 |
| AA Total | 16 | 55 | 50 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 16 | 5.5% | 29.1% | .200 | .255 | .340 | .595 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | DUN | 15 | 58 | 51 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 8.6% | 20.7% | .255 | .333 | .392 | .725 |
| A+ Total | 15 | 58 | 51 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 8.6% | 20.7% | .255 | .333 | .392 | .725 | |
| Minors Total | 39 | 136 | 124 | 13 | 27 | 10 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 | 34 | 5.9% | 25.0% | .218 | .274 | .347 | .621 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | LV | C | 6 | 33.0 | 22 | 2 | 2 | .923 |
| 2010 | LV | 3B | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | LV | LF | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | LV | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 9 | 45.0 | 22 | 2 | 2 | .923 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | NH | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | NH | 1B | 5 | 29.0 | 34 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2010 | NH | 3B | 2 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2010 | NH | C | 5 | 37.0 | 29 | 1 | 2 | .938 |
| AA Total | — | 17 | 75.0 | 63 | 6 | 2 | .972 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | DUN | 3B | 2 | 18.0 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| 2010 | DUN | C | 11 | 92.0 | 91 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2010 | DUN |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A+ Total | — | 15 | 110.0 | 91 | 10 | 1 | .990 | |
| Minors Total | — | 41 | 230.0 | 176 | 18 | 5 | .975 | |