Adrian Morales
#8 2B · B/T: R/R · 5' 8", 180 lb · Age 37 · Hialeah, FL, USA · Draft: 2011 · Lexington Legends (Houston Astros)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | WIL | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.7% | 16.7% | .300 | .417 | .400 | .817 | — | — | — |
| 2012 | WIL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| A+ Total | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.3% | 20.0% | .231 | .333 | .308 | .641 | — | — | — | |
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | LEX | 20 | 74 | 61 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 14.9% | 24.3% | .098 | .257 | .180 | .437 | — | — | — |
| A Total | 20 | 74 | 61 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 14.9% | 24.3% | .098 | .257 | .180 | .437 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | A-ROY | 34 | 151 | 124 | 22 | 40 | 6 | 0 | 4 | 28 | 5 | 22 | 24 | 14.6% | 15.9% | .323 | .436 | .468 | .904 | — | — | — |
| 2012 | BUR | 31 | 105 | 94 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 14 | 6.7% | 13.3% | .170 | .248 | .234 | .482 | — | — | — |
| Rk Total | 65 | 256 | 218 | 33 | 56 | 9 | 0 | 5 | 36 | 10 | 29 | 38 | 11.3% | 14.8% | .257 | .358 | .367 | .725 | — | — | — | |
| Minors Total | 89 | 345 | 292 | 43 | 65 | 12 | 0 | 6 | 41 | 15 | 42 | 59 | 12.2% | 17.1% | .223 | .335 | .325 | .660 | — | — | — | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2012 | BUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.00 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.00 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2011 | WIL | 3B | 2 | 18.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | WIL | SS | 1 | 9.0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2012 | WIL | 3B | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 4 | 36.0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2013 | LEX | 3B | 13 | 108.0 | 8 | 26 | 2 | .944 |
| 2013 | LEX | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | LEX |
2B
|
3
|
25.0
|
5
|
8
|
0
|
1.000
|
| A Total | — | 20 | 133.0 | 13 | 34 | 2 | .959 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | A-ROY | 1B | 1 | 9.0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | A-ROY | 3B | 25 | 212.1 | 23 | 48 | 8 | .899 |
| 2011 | A-ROY | 2B | 7 | 60.0 | 12 | 13 | 2 | .926 |
| 2011 | A-ROY | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | BUR | 1B | 1 | 9.0 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2012 | BUR | 3B | 12 | 93.0 | 12 | 33 | 1 | .978 |
| 2012 | BUR | 2B | 9 | 79.0 | 20 | 24 | 3 | .936 |
| 2012 | BUR | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | BUR | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 63 | 463.1 | 89 | 119 | 14 | .937 | |
| Minors Total | — | 87 | 632.1 | 108 | 160 | 16 | .944 | |