Aaron Martinez
#22 P · B/T: R/R · 6' 1", 185 lb · Age 22 · Coro, Venezuela · DSL Mets Blue (New York Mets)
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2021 | D-MEO | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | — | 18.1 | 2.3 | 11 | 5.4 | 5.9 | 2.45 | — | — |
| Rk Total | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | — | 18.1 | 2.3 | 11 | 5.4 | 5.9 | 2.45 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | D-MEB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Rk Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2021 | D-MEO | P | 8 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Rk Total | — | 8 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | .500 | |