| Stat | Gabriel Barbosa 2026 · LHV · remove |
|---|---|
| W | 1 |
| L | 0 |
| SV | 0 |
| G | 2 |
| GS | 0 |
| IP | 5.1 |
| IP/G | 2.7 |
| SO | 4 |
| K/9 | 6.8 |
| BB/9 | 5.1 |
| ERA | 6.75 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Gabriel Barbosa 2026 · LHV · remove |
|---|---|
| W | 1 |
| L | 0 |
| SV | 0 |
| G | 2 |
| GS | 0 |
| IP | 5.1 |
| IP/G | 2.7 |
| SO | 4 |
| K/9 | 6.8 |
| BB/9 | 5.1 |
| ERA | 6.75 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |