| Stat | Yamal Encarnacion 2026 · CC · remove |
|---|---|
| G | 76 |
| PA | 309 |
| R | 47 |
| HR | 5 |
| RBI | 38 |
| SB | 40 |
| BB% | 11.0% |
| K% | 18.4% |
| AVG | .239 |
| OBP | .324 |
| SLG | .358 |
| OPS | .682 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Yamal Encarnacion 2026 · CC · remove |
|---|---|
| G | 76 |
| PA | 309 |
| R | 47 |
| HR | 5 |
| RBI | 38 |
| SB | 40 |
| BB% | 11.0% |
| K% | 18.4% |
| AVG | .239 |
| OBP | .324 |
| SLG | .358 |
| OPS | .682 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |