| Stat | Sheldon Neuse 2022 · ATH · remove |
|---|---|
| G | 89 |
| PA | 293 |
| R | 25 |
| HR | 4 |
| RBI | 26 |
| SB | 6 |
| BB% | 6.8% |
| K% | 27.3% |
| AVG | .214 |
| OBP | .273 |
| SLG | .288 |
| OPS | .561 |
| wOBA | .253 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 122 |
| PA | 359 |
| R | 31 |
| HR | 7 |
| RBI | 30 |
| SB | 7 |
| BB% | 5.8% |
| K% | 29.5% |
| AVG | .205 |
| OBP | .256 |
| SLG | .295 |
| OPS | .551 |
| Stat | Sheldon Neuse 2022 · ATH · remove |
|---|---|
| G | 89 |
| PA | 293 |
| R | 25 |
| HR | 4 |
| RBI | 26 |
| SB | 6 |
| BB% | 6.8% |
| K% | 27.3% |
| AVG | .214 |
| OBP | .273 |
| SLG | .288 |
| OPS | .561 |
| wOBA | .253 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 122 |
| PA | 359 |
| R | 31 |
| HR | 7 |
| RBI | 30 |
| SB | 7 |
| BB% | 5.8% |
| K% | 29.5% |
| AVG | .205 |
| OBP | .256 |
| SLG | .295 |
| OPS | .551 |