| Stat | Mike Boeve 2026 · BLX · remove |
|---|---|
| G | 81 |
| PA | 337 |
| R | 46 |
| HR | 7 |
| RBI | 44 |
| SB | 10 |
| BB% | 11.9% |
| K% | 17.5% |
| AVG | .291 |
| OBP | .377 |
| SLG | .418 |
| OPS | .795 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Mike Boeve 2026 · BLX · remove |
|---|---|
| G | 81 |
| PA | 337 |
| R | 46 |
| HR | 7 |
| RBI | 44 |
| SB | 10 |
| BB% | 11.9% |
| K% | 17.5% |
| AVG | .291 |
| OBP | .377 |
| SLG | .418 |
| OPS | .795 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |