| Stat | Justin Thomas Jr. 2026 · ASH · remove |
|---|---|
| G | 72 |
| PA | 343 |
| R | 74 |
| HR | 12 |
| RBI | 52 |
| SB | 24 |
| BB% | 16.6% |
| K% | 31.8% |
| AVG | .263 |
| OBP | .417 |
| SLG | .463 |
| OPS | .880 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Justin Thomas Jr. 2026 · ASH · remove |
|---|---|
| G | 72 |
| PA | 343 |
| R | 74 |
| HR | 12 |
| RBI | 52 |
| SB | 24 |
| BB% | 16.6% |
| K% | 31.8% |
| AVG | .263 |
| OBP | .417 |
| SLG | .463 |
| OPS | .880 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |